Vous trouverez ici un tableau récapitulatif des infractions au Code de la Route ainsi que des retraits de points correspondants à ces dernières.
INFRACTIONS | POINTS |
1 POINT | |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h | 1 |
Chevauchement de ligne continue | 1 |
2 POINTS | |
Arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d’autoroute | 2 |
Non respect du céder le passage | 2 |
Circulation sur bande centrale séparative d’autoroute | 2 |
Accélération par le conducteur sur le point d’être dépassé | 2 |
Excès de vitesse entre 20 et 30 km/h | 2 |
Ecran de télévision dans le champ de vision du conducteur | 2 |
Transport/détention/usage d’un appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles | 2 |
3 POINTS | |
Usage d’un téléphone tenu en main | 3 |
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence | 3 |
Changement important de direction sans avertissement préalable | 3 |
Arrêt ou stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | 3 |
Arrêt ou stationnement dangereux | 3 |
Défaut de port de la ceinture de sécurité | 3 |
Défaut de port du casque (sauf véhicule avec ceinture de sécurité) | 3 |
Franchissement de ligne continue | 3 |
Dépassement dangereux | 3 |
Excès de vitesse entre 30 et 40 km/h | 3 |
Non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules | 3 |
Conduite sans respect des restrictions mentionnées sur le permis de conduire | 3 |
4 POINTS | |
Excès de vitesse entre 40 et 50 km/h | 4 |
Circulation de nuit par visibilité insuffisante sans éclairage | 4 |
Exécution d’une marche arrière ou d’un demi-tour sur autoroute Blessures involontaires avec I.T.T inférieure à 3 mois | 4 4 |
Circulation en sens interdit | 4 |
Non-respect de l’arrêt au feu rouge ou au stop | 4 |
Refus de priorité | 4 |
6 POINTS | |
Conduite en état alcoolique = ou > à 0,25 mg/l d’air expiré ou = ou > à 0,50 g/l de sang | 6 |
Excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h | 6 |
Gêne ou entrave à la circulation | 6 |
Délit de fuite | 6 |
Refus d’obtempérer | 6 |
Usage de fausses plaques | 6 |
Circulation sans plaques et fausses déclarations sur le propriétaire du véhicule | 6 |
Mise en circulation d’un véhicule muni de plaques inexactes | 6 |
Usurpation de plaques | 6 |
Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis | 6 |
Conduite malgré une rétention du permis | 6 |
Blessures involontaires avec I.T.T supérieure à 3 mois | 6 |
Refus de se soumettre aux tests de dépistage d’alcoolémie | 6 |
Conduite sous l’emprise de stupéfiants ou refus de dépistage | 6 |
Blessures involontaires entrainant une ITT de plus de 3 mois | 6 |
Homicide involontaire | 6 |
Conduite en état d’ivresse manifeste | 6 |